Precios transparentes para cada servicio.
A continuación se detallan nuestras tarifas para cada servicio. Algunos servicios también requieren el pago de tasas gubernamentales adicionales directamente al USCIS. Para cualquier consulta, llámenos al 903-595-0066.
| Servicio | Tarifa HAAET | Tarifa de USCIS | Notas |
|---|---|---|---|
| Consulta | $40–$80 | N / A | Llame para concertar una cita. |
| Renovación de residencia I-90 | $210 | $465 | Cada 10 años |
| Petición familiar I-130 | $360 | $675 | |
| I-485 Ajuste de estatus | $1,000 | $1440 | En EE. UU., ingresó legalmente |
| I-821D SI | $290–$360 | $605 | No se puede renovar si fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol o si venció hace más de 1 año. |
| I-821 TPS | $160 | $30 | Incluye huellas dactilares |
| Naturalización N-400 | $410 | $760 | |
| N-600 Ciudadanía a través de los padres | $410 | ||
| CAER | $510 | - | $200 por cada miembro adicional de la familia. |
| En Vis | $710 | - | $200 por cada miembro adicional de la familia. |
| Eliminación de las condiciones de la I-751 | $360 | $750 | |
| Exención I-601 | $1,500 | ||
| G-639 FOIA | $150 | - | |
| Verificación de antecedentes del FBI | $80 | $18 | Huellas dactilares |
| Traducción de documentos | $15/documento | N / A | |
| Notarización | $6 | N / A | |
| Actualización de dirección AR-11 | $10 mínimo | N / A | |
| Declaración jurada de viaje | $25 | N / A | |
| ID — 1 año | $25 | N / A | |
| ID — 2 años | $35 | N / A |
Pago
Aceptamos efectivo, tarjetas de crédito y débito, y cheques. El pago se realiza en nuestra oficina al momento de su cita.

